MUSE SEMICONDUCTOR 致力于为大学研究人员提供MPW服务。对于我们的客户,这不仅仅是MPW。这是生活,是毕业,是第一份工作,也是赶上会议论文的截止日期,更是为了实现成为科研教授的梦想。我们感受到客户热情并得到启发,量身定制了我们的服务来满足他们的独特需求。
180 MS RF G | 180 HV BCD G2 | 65 MS RF GP | 65 MS RF LP | 28 HPC+ RF | |
---|---|---|---|---|---|
Metal | 1P6M_4x1u (40kA) | 1P6M_4x1u (40kA) | 1P9M_6x1z1u | 1P9M_6x1z1u | 1P9M_6x1z1u |
Core (V) | 1.8 | 1.8/5 | 1.0 | 1.2 | 0.9 |
I/O (V) | 3.3 | 70 max | 2.5 | 2.5 | 1.8 |
MiM Cap. (fF/um2) | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A |
Min. Area (mm2) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Frequency | 2-3 per quarter | Spring & fall | Monthly | Quarterly | Spring & fall |
Cycle Time (days) | 42 | 62 | 62 | 62 | 70 |
Sample Qty. | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 |
Price ($/mm2) | 1,000 | 1,250 | 4,700 | 4,700 | 13,000 |
180 MS RF G | 180 HV BCD G2 | 130 MS RF G | 22 ULL | 16 FFC/FFP | |
---|---|---|---|---|---|
Core (V) | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |
I/O (V) | 3.3 | 70 | 2.5/3.3 | 1.8/2.5 | 1.8/2.5 |
MiM Cap. (fF/um2) | 1, 1.5, 2 | 1, 1.5, 2 | 1, 2 | N/A | N/A |
Min. Area (mm2) | 25 | 25 | 25 | 6 | 4 |
Frequency | Monthly | Monthly | Monthly | Bi-monthly | Bi-monthly |
Cycle Time (days) | 42 | 62 | 59 | 88 | 81 |
Sample Qty. | 40 | 40 | 40 or 100 | 100 | 100 |
Price ($/mm2) | 800 | 1000 | 1,520 | 11,000 | 25,000 |
Tech(nm) | Flavor | Trial | Final | Tapeout | Est. Ship |
---|---|---|---|---|---|
180 | HV BCD Gen2 | 10/28/2020 | 11/04/2020 | 11/11/2020 | 01/12/2021 |
65 | MS RF GP | 10/28/2020 | 11/04/2020 | 11/11/2020 | 01/12/2021 |
65 | MS RF GP | 10/28/2020 | 11/04/2020 | 11/11/2020 | 01/12/2021 |
65 | MS RF GP | 11/25/2020 | 12/02/2020 | 12/09/2020 | 02/09/2021 |
180 | MS RF G | 12/02/2020 | 12/09/2020 | 12/16/2020 | 02/06/2021 |
65 | MS RF GP | 12/16/2020 | 12/23/2020 | 01/06/2021 | 03/09/2021 |
28 | HPC+ RF | 12/30/2020 | 01/06/2021 | 01/13/2021 | 04/01/2021 |
65 | MS RF GP | 02/03/2021 | 02/10/2021 | 02/17/2021 | 04/20/2021 |
180 | MS RF G | 02/24/2021 | 03/03/2021 | 03/10/2021 | 04/21/2021 |
65 | MS RF GP | 03/03/2021 | 03/10/2021 | 03/17/2021 | 05/18/2021 |
65 | MS RF LP | 03/03/2021 | 03/10/2021 | 03/17/2021 | 05/18/2021 |
28 | HPC+ RF | 03/03/2021 | 03/10/2021 | 03/17/2021 | 06/03/2021 |
65 | MS RF GP | 04/21/2021 | 04/28/2021 | 05/05/2021 | 07/06/2021 |
65 | MS RF LP | 04/21/2021 | 04/28/2021 | 05/05/2021 | 07/06/2021 |
180 | HV BCD Gen2 | 04/21/2021 | 04/28/2021 | 05/05/2021 | 07/06/2021 |
28 | HPC+ RF | 04/28/2021 | 05/05/2021 | 05/12/2021 | 07/29/2021 |
180 | MS RF G | 04/28/2021 | 05/05/2021 | 05/12/2021 | 06/23/2021 |
65 | MS RF GP | 05/26/2021 | 06/02/2021 | 06/09/2021 | 08/10/2021 |
65 | MS RF LP | 05/26/2021 | 06/02/2021 | 06/09/2021 | 08/10/2021 |
180 | MS RF G | 05/26/2021 | 06/02/2021 | 06/09/2021 | 07/31/2021 |
Tech(nm) | Flavor | Trial | Final | Tapeout | Est. Ship |
---|
1. 客户与MUSE联系确定具体合作(包括工艺、流片排期、费用金额、付款时间等)并提供与MUSE的形式合同Quote,点我联系MUSE;
2. 客户签订代理服务合同并支付首付款,我们开具相应的发票给客户,并汇款给MUSE;
3. 客户支付尾款+其他费用(服务费+税费等)给,我们开具相应的发票并汇款给MUSE。如果只需要一次付款,则一次性支付全部费用即可。
费用包括:货款费用+税费+服务费
货款费用就是MUSE给的报价(包含流片费用和物流费用);
税费主要是增值税(货款费用的13%);
服务费根据货款费用按比例计算,具体请加客服微信15011196028。